Для средне - и низковязких материалов : Phoenix 6530, 11018, 11032.
Wiwa Phoenix - аппарат безвоздушного распыления широкого применения.
Рекомендация: | Phoenix Air Combi. Аппараты воздушно- комбинированные. | ||
Модель | 6530 | 11018 | 11032 |
Усиление | 30:1 | 18:1 | 32:1 |
Производительность при свободном потоке (л/мин) | 65,0 | 11,0 | 11,0 |
Подача за двойной ход (см³) | 40 | 72 | 72 |
Столярные мастерские | + | + | + |
Мебельная промышленность | + | + | + |
Малярные участки | + | + | + |
Машино- и автомобилестроение | + | + | + |
Метеллоконструкции и ангары | – | – | + |
Металлообрабатывающая промышленность | • | • | • |
Автоматические или ручные окрасочные линии | • | • | • |
Судостроение (внутренняя отделка) | • | • | • |
Вагоностроение | • | • | • |
Насосы подачи | – | – | – |
Грунтовки | + | + | + |
Шпаклевки | – | – | – |
Лаки и краски | + | + | + |
Двухкомпонентные краски * | + | + | + |
Структурные краски | + | + | + |
Молотобойный лак | + | + | + |
Краски на основе цинковой пыли | – | – | – |
Антикоррозийные и железослюдистые краски | • | • | • |
Краски, не содержащие растворитель | – | – | – |
Бейцы | – | – | – |
Водяные краски | + | + | + |
Прозрачные лаки | + | + | + |
Толстослойные лазури | + | + | + |
* высоковязкие и грубопигментированные, (+) - подходит хорошо, (•) - подходит, (–) - не подходит